金华红叶石楠杯苗价格/报价
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
红叶石楠 | 2.0 | 63 | 63 | 2.0 | 株 | 7.50 | 2019-07-31 | |
红叶石楠 | 1.0 | 30 | 10 | 1.0 | 株 | 0.20 | 2019-07-31 | |
红叶石楠 | 1.0 | 31 | 11 | 1.0 | 株 | 0.21 | 2019-07-31 | |
红叶石楠 | 1.0 | 32 | 12 | 1.0 | 株 | 0.22 | 2019-07-31 | |
红叶石楠 | 1.0 | 33 | 13 | 1.0 | 株 | 0.23 | 2019-07-31 | |
红叶石楠 | 1.0 | 34 | 14 | 1.0 | 株 | 0.24 | 2019-07-31 | |
红叶石楠 | 1.0 | 35 | 15 | 1.0 | 株 | 0.25 | 2019-07-31 | |
红叶石楠 | 1.0 | 36 | 16 | 1.0 | 株 | 0.26 | 2019-07-31 | |
红叶石楠 | 1.0 | 37 | 17 | 1.0 | 株 | 0.27 | 2019-07-31 | |
红叶石楠 | 1.0 | 38 | 18 | 1.0 | 株 | 0.27 | 2019-07-31 |
地 址:浙江省金华市白龙桥镇(园林网)
联 系 人:诸葛立斌
手 机:13586997733