| 品种名称 | 规格名称 | 规格尺寸(cm) | 数量 |
| 白玉兰 | 50地径 | 10-17 | 63 |
| 本石楠球 | 蓬径 | 100.120.150.200 | 33 |
| 草樱 | 丛生 | 丛 | 694 |
| 茶花 | 蓬径 | 40-150 | 658 |
| 大叶黄杨球 | 蓬径 | 40-200 | 1641 |
| 大叶女贞 | 米径 | 10-12 | 47 |
| 独杆红叶石楠 | 30地径 | 1-12 | 65041 |
| 独杆桂花 | 30地径 | 10-15 | 31 |
| 杜英 | 米径 | 12-16 | 3 |
| 杜英 | 胸径 | 10-21 | 80 |
| 法桐 | 胸径 | 13-44 | 28 |
| 枸榾球 | 蓬径 | 80-180 | 1300 |
| 光皮树 | 30地径 | 10 | 3 |
| 广玉兰 | 米径 | 10-14 | 300 |
| 瓜子黄杨球 | 蓬径 | 40 | 2200 |
| 桂花 | 蓬径 | 80-400 | 2086 |
| 海棠树桩 | 棵 | 棵 | 180 |
| 海桐球 | 蓬径 | 40-250 | 3812 |
| 红花檵木球 | 蓬径 | 40-200 | 1803 |
| 红叶石楠苗 | 苗高 | 0-250 | 21993 |
| 红叶石楠球 | 蓬径 | 40-300 | 36635 |
| 红玉兰 | 50地径 | 10-13 | 65 |
| 胡秃子 | 蓬径 | 20-120 | 2504 |
| 金边黄杨球 | 蓬径 | 20-80 | 1019 |
| 金森女贞 | 蓬径 | 20-80 | 8372 |
| 榉树 | 米径 | 10-14 | 202 |
| 榉树 | 胸径 | 10-16 | 2362 |
| 巨紫荆 | 米径 | 10-12 | 448 |
| 巨紫荆 | 胸径 | 12-17 | 8 |
| 马褂木 | 胸径 | 12-16 | 214 |
| 栾树 | 米径 | 10-24 | 171 |
| 朴树 | 米径 | 10-30 | 53 |
| 朴树 | 胸径 | 14 | 1 |
| 七叶树 | 米径 | 10-15 | 311 |
| 洒金桃叶珊瑚 | 棵 | 棵 | 650 |
| 珊瑚朴 | 米径 | 10-15 | 32 |
| 深山含笑 | 米径 | 10-12 | 10 |
| 石楠柱 | 蓬径 | 60-80 | 1489 |
| 台湾含笑 | 米径 | 10-12 | 32 |
| 乌桕 | 米径 | 10-27 | 895 |
| 无患子 | 米径 | 10-17 | 1609 |
| 喜树 | 胸径 | 10-14 | 9 |
| 香椿 | 棵 | 棵 | 16400 |
| 香樟 | 胸径 | 10-23 | 2889 |
| 银杏 | 米径 | 10-19 | 364 |
| 樱花 | 30地径 | 10-16 | 55 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

