江苏红叶小檗规格价格
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
红叶小檗 | - | 90 | 50 | - | 株 | 1.20 | 2019-04-12 | |
红叶小檗 | - | 80 | 50 | - | 株 | 1.00 | 2019-04-12 | |
红叶小檗 | - | 70 | 40 | - | 株 | 0.70 | 2019-04-12 | |
红叶小檗 | - | 65 | 40 | - | 株 | 0.60 | 2019-04-12 | |
红叶小檗 | - | 60 | 35 | - | 株 | 0.50 | 2019-04-12 | |
红叶小檗 | - | 55 | 35 | - | 株 | 0.50 | 2019-04-12 | |
红叶小檗 | - | 50 | 30 | - | 株 | 0.45 | 2019-04-12 | |
红叶小檗 | - | 45 | 25 | - | 株 | 0.45 | 2019-04-12 | |
红叶小檗 | - | 40 | 20 | - | 株 | 0.40 | 2019-04-12 | |
红叶小檗 | - | 35 | 10 | - | 株 | 0.40 | 2019-04-12 | |
红叶小檗 | - | 30 | - | - | 株 | 0.30 | 2019-04-12 | |
红叶小檗 | - | 25 | - | - | 株 | 0.25 | 2019-04-12 | |
红叶小檗 | - | 20 | - | - | 株 | 0.20 | 2019-04-12 | |
红叶小檗球 | - | 100 | 100 | - | 株 | 35.00 | 2019-04-12 | |
红叶小檗球 | - | 90 | 90 | - | 株 | 27.00 | 2019-04-12 | |
红叶小檗球 | - | 70 | 70 | - | 株 | 15.00 | 2019-04-12 | |
红叶小檗球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 20.00 | 2019-04-12 | |
红叶小檗球 | - | 60 | 60 | - | 株 | 10.00 | 2019-04-12 | |
红叶小檗球 | - | 40 | 40 | - | 株 | 5.00 | 2019-04-12 | |
红叶小檗球 | - | 50 | 50 | - | 株 | 6.00 | 2019-04-12 | |
地 址:江苏省宿迁市沭阳县花木大世界B区(园林网)联 系 人:尚娟手 机:18761104957E-mail :syhuamu@163.com微信:18761104957