| 电压 | 其它 |
|---|---|
| 材质 | 硅胶 |
| 功率 | 15W |
| 光源类型 | 节能灯 |
| 品牌 | felicity |
| 型号 | FL-X3-ST-36W |
Model:FL-X3-30W
Electrical Data.
| System power [Pmax] ±3% | 36W |
| LED Consumption | 34.2W |
| Single LED Power | 1.2W |
| Number of LED | 30 |
| Single LED Current | 360mA |
| Single LED Voltage | 3.3V |
| Input Voltage | 12V/24V |
| power factor | 0.95 |
| color temperature | Pure white:6,000-6,500K, |
| Luminous efficacy(lm/W) | >90lm/W |
| Depreciation | 1,000h/3% |
| Lamp's Efficiency (%) | >90% |
| IIumination (E) | (Height=6m)>28lux (Height=8m)>20lux |
| Effiective IIuminated Area | 20x8m(Height=6m) 26x10m(Height=8m) |
| The Highest Light Intensity Angle | 120": horizontal Axis 110":Vertical Axis 45" 140":horizontal Axis 130":Vertical Axis 45" |
| Diameter of Install pipe | Φ61mm |
|
| Junction Temperature(Tj) | 60"C±10"C |
| System Resistance(Rja) | 0.28"C/W |
| Working Temperature | - 30"C-50"C |
| Working Life | >40,000Hrs |
| Material | Aluminium Alloy and PC |
| IP | IP65 |
| Certificates | CE,ROHS,FCC |
| Warranty Period | Replacement for manufacturing defects within 1 years |

