| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 额定载重 | 150kg |
| 高度 | 定制 |
| 功率 | 标准 |
| 宽度 | 定制 |
| 品牌 | 富发 |
| 型号 | SJZ |



自行走折臂式升降平台 :
本产品具有移动方便、操作简单、作业方面大、平衡性能好等特点,咋路面不平的情况下,技能丝腿同
时支撑,也可以单腿支撑,便于操作使用,极大地提高了工作效率。该系升降机广泛用于市政、电力、路灯、
公路、码头、广告、园林、小区物业、厂矿企业车间等行业的大范围升降作业。
折臂式升降平台产品参数:
| 型号 | **大作业高度(m) | **大作业半径(m) | 旋转角度 | **大外形尺寸(长*宽*高)mm | 平台负荷(kg) | 整机质量(kg) | 升降速度(m/s) | 工作压力(Mpa) | 行走速度(km/h) | 抗风力 |
| SJZ0.16-10 | 10 | 3.4 | 360度 | 3700*1920*2500 | 160 | 1800 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5级 |
| SJZ0.16-12 | 12 | 3.4 | 360度 | 3400*1950*2950 | 160 | 1900 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5级 |
| SJZ0.16-14 | 14 | 4.3 | 360度 | 4900*2100*3100 | 160 | 2300 | 0.04-0.07 | 8 | 15-20 | ≤5级 |

