黄山栾树(南栾),基地直供,行道树标准
价格如下:
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 备注 |
| 黄山栾 | 100 | 0.6 | 株 | 0.3 | 裸根定干,2015*低价 | ||
| 黄山栾 | 120 | 0.8 | 株 | 0.5 | 裸根定干,2015*低价 | ||
| 黄山栾 | 150 | 1 | 株 | 0.8 | 裸根定干,2015*低价 | ||
| 黄山栾 | 1 | 200 | 2 | 株 | 1.5 | 裸根定干,2015*低价 | |
| 黄山栾 | 2 | 株 | 3 | 裸根定干,2015*低价 | |||
| 黄山栾 | 3 | 株 | 6 | 裸根定干,2015*低价 | |||
| 黄山栾 | 4 | 株 | 13 | 裸根定干,2015*低价 | |||
| 黄山栾 | 5 | 株 | 27 | 裸根定干,2015*低价 | |||
| 黄山栾 | 6 | 株 | 42 | 裸根定干,2015*低价 | |||
| 黄山栾 | 7 | 株 | 75 | 裸根定干,2015*低价 | |||
| 黄山栾 | 8 | 株 | 110 | 裸根定干,2015*低价 | |||
| 黄山栾 | 9 | 株 | 150 | 裸根定干,2015*低价 | |||
| 黄山栾 | 10 | 株 | 190 | 裸根定干,2015*低价 | |||
| 黄山栾 | 11 | 株 | 230 | 裸根定干,2015*低价 | |||
| 黄山栾 | 12 | 株 | 280 | 裸根定干,2015*低价 | |||
| 黄山栾 | 13 | 株 | 350 | 裸根定干,2015*低价 | |||
| 黄山栾 | 14 | 株 | 450 | 裸根定干,2015*低价 | |||
| 黄山栾 | 15 | 株 | 550 | 裸根定干,2015*低价 | |||
| 黄山栾 | 8 | 株 | 155 | 全冠 行道树标准 | |||
| 黄山栾 | 9 | 株 | 210 | 全冠 行道树标准 | |||
| 黄山栾 | 10 | 株 | 270 | 全冠 行道树标准 | |||
| 黄山栾 | 11 | 株 | 340 | 全冠 行道树标准 | |||
| 黄山栾 | 12 | 株 | 430 | 全冠 行道树标准 | |||
| 黄山栾 | 13 | 株 | 550 | 全冠 行道树标准 | |||
| 黄山栾 | 14 | 株 | 750 | 全冠 行道树标准 | |||
| 黄山栾 | 15 | 株 | 950 | 全冠 行道树标准 | |||
| 黄山栾 | 16 | 株 | 1100 | 全冠 行道树标准 | |||
| 黄山栾 | 17 | 株 | 1300 | 全冠 行道树标准 | |||
| 黄山栾 | 18 | 株 | 1450 | 全冠 行道树标准 | |||
| 黄山栾 | 20 | 株 | 1900 | 全冠 行道树标准 |


