品种 胸径(cm) 高度(cm) 单位 上车价 备注
雪松 2.5 150 株 3
雪松 3 200 株 5.5
雪松 4 250 株 13
雪松 5 300 株 30
雪松 6 350 株 48
雪松 7 400 株 75
雪松 8 500 株 140
雪松 9 600 株 230
雪松 10 700 株 600
雪松 11 800 株 950
广玉兰 2 200 株 3
广玉兰 3 250 株 8
广玉兰 4 300 株 25
广玉兰 5 400 株 55
广玉兰 6 450 株 110
广玉兰 7 500 株 225
广玉兰 8 600 株 350
广玉兰 10 650 株 950
广玉兰 12 700 株 1,500.00
蜀桧 3.5 200 株 8.5
蜀桧 4 250 株 11.5
蜀桧 4.5 300 株 18
蜀桧 5 350 株 23.5
大叶女贞 1.5 250 株 2
女贞大叶 3 300 株 7.5
女贞大叶 4 350 株 13
女贞大叶 5 400 株 28
女贞大叶 6 450 株 48
女贞大叶 7 450 株 110
大叶女贞 8 450 株 175
大叶女贞 10 450 株 250
白玉兰 8 500 株 245
白玉兰 10 600 株 550
朴树 8 550 株 150
朴树 10 600 株 250
朴树 15 700 株 500
枫香 8 600 株 160
枫香 15 700 株 500
栾树 8 600 株 150
石楠 6 500 株 125
马褂木 8 500 株 120
马褂木 10 550 株 245
榉树 15 650 株 580
榉树 12 600 株 220
杜仲 8 500 株 100
杜仲 10 600 株 150
乌桕 10 600 株 250
乌桕 15 650 株 500
白玉兰 2 200 株 3
白玉兰 3 250 株 5.5
白玉兰 4 300 株 11
白玉兰 5 350 株 25
白玉兰 6 400 株 60
白玉兰 9 550 株 380

