| 激励方式 | 电激励式 |
|---|---|
| 输出波长 | 532nm |
| 频率 | 50HZ |
| 光束质量 | 1 |
| 脉冲能量 | 1 |
| 脉冲宽度 | 1mm |
| 空间模式 | 1 |
| 激光介质 | 1 |
| 泵排量 | 1 |
| 光束直径 | 1mm |
| 工作方式 | 1 |
| 电源输入 | 2.0 |
| 种类 | 1 |
| 波段范围 | 532 |
| 波长范围 | 可见光 |
| 产地 | 广东 |
| 功率 | 30mw |
| 输出形式 | 功率型 |
| 速度 | 高速 |
| 运转方式 | 连续式 |
| 工作物质 | 半导体 |
| 光路径 | 透过型外光路 |
| 传输信号 | 单电源型 |
| 品牌 | 镭科光电 |
| 型号 | LK-S5330-P13-L |
外形尺寸:ф12x28mm 材料:铝
输出波长:532 nm
输出功率:30mW
(可为客户订制5mW、20mW、50mW、80mW、100mW)
工作电压:DC=2.7-3.2V
工作电流:300mA
工作温度:+20℃~+30℃
贮存温度:-10℃~+60℃
光斑直径**小光斑直径≤φ1.0mm
光束发散角:2.4mrad
工作物质:Nd:YVO4+KTP
可带弹簧、导线、PCB上带开关,焊弹簧开关图示,弹簧长度8mm左右,批量可按客户要求订制弹簧长度

