| 红瑞木 | | | | | | | |
| 柽柳 | | 300-330 | 120-140 | | | 3--5 | 裸根 |
| 红瑞木 | 3--6 | 120-150 | 30-40 | | | | 裸根 |
| 红瑞木 | 10--20 | 200-250 | 100-120 | | | | 裸根 |
| 臭椿 | | 150-200 | | | | | |
| 臭椿 | | 150-200 | 30-50 | | | | 裸根 |
| 接骨木(俄罗斯) | 3--6 | 250-270 | 120-140 | | | | 裸根 |
| 接骨木(东北) | 3--6 | 250-270 | 120-140 | | | | 裸根 |
| 接骨木 | 3--5 | 180--200 | 80-100 | | | | 裸根 |
| 接骨木 | 3--5 | 180-200 | 100-120 | | | | 裸根 |
| 接骨木 | | 200 | 150 | | | 7 | 土球 |
| 接骨木 | 3--5 | 200-220 | 100-120 | | | | 裸根 |
| 国槐 | | 350-400 | 130-200 | 220-250 | | 6--9 | 土球 |
| 国槐 | | 350-400 | 160-250 | 220-250 | | 10--13 | 土球 |
| 国槐 | | 350-400 | 160-250 | 220-250 | | 14-16 | 土球 |
| 国槐 | | | | | | | 丛生 |
| 金叶国槐 | | 280 | 60-100 | 220-240 | | 6--9 | 土球 |
| 蝴蝶槐 | | 200 | 120-160 | 200 | | 5--6 | 土球 |
| 龙爪槐 | | 180-220 | 100-150 | 180-200 | | 7--9 | 土球 |
| 龙爪槐 | | 200-220 | 120-150 | 180-200 | | 10--13 | 土球 |
| 龙爪槐 | | 120-130 | 100-120 | 100-110 | | 7--9 | 土球 |
| 龙爪槐(干破肚) | | 270 | 200 | 230 | | 23 | 土球 |
| 黄花槐 | | | | | | | |
| 山榆树 | | 300 | 300 | | | 9 | 土球 |
| 美国冬青 | | 30 | 30-50 | | | | 21*21杯 |
| 红王子锦带 | 3--5 | 50-80 | 30-50 | | | | 13*15杯 |
| 红王子锦带 | 5--7 | 100-120 | 60-80 | | | | |
| 红王子锦带 | 3--5 | 50-60 | 30-35 | | | | 13*15杯 |
| 四季锦带 | | 80-100 | 50-60 | | | | 13*15杯 |
| 银杏 | | 600-650 | 200-250 | 250-300 | | 10--12 | 土球 |
| 银杏 | | 600-650 | 180-200 | 300 | | 8--9 | 土球 |
| 银杏 | | 220 | 50 | 200 | | 12 | 土球 |
| 银杏 | | 400 | 170 | 200 | | 15 | 土球 |
| 银杏 | | 600-650 | 200-250 | | | 10--12 | 土球 |




