| 珍珠绣线菊球 | | 60-80 | 50-80 | | | | 裸根 |
| 金叶莸 | | 80-100 | 30-50 | | | | 13*15杯 |
| 金叶莸 | | 30-50 | | | | | 13*15杯 |
| 金山绣线菊 | | | | | | | 裸根 |
| 金焰绣线菊 | | | | | | | |
| 珍珠梅 | 3--5 | 160-200 | 80-100 | | | | 裸根 |
| 珍珠梅 | 6--9 | 180-200 | 100-120 | | | | 裸根 |
| 地锦 | | | | | | | 裸根 |
| 地锦 | | 二年生 | | | | | 裸根 |
| 地锦 | | 20-30 | | | | | 10*10杯 |
| 金银花 | | 40-60 | | | | | 13*15杯 |
| 玉兰 | | 30-60 | | | | | 30*30杯 |
| 日本红枫 | | 60-100 | | | | | 30*30杯 |
| 日本樱花 | | 100-150 | | | | | 30*30杯 |
| 珠穆朗玛 | | 100-150 | | | | | 30*30杯 |
| 牡丹海棠 | | 100-150 | | | | | 30*30杯 |
| 美国红枫 | | 100-150 | | | | | 30*30杯 |
| 太阳李 | | 180-200 | | | | | 30*30杯 |
| 粉色海洋 | | 100-150 | | | | | 30*30杯 |
| 大樱桃 | | 120-140 | | | | | 30*30杯 |
| 红皮柳 | | 250-300 | | | | | 裸根 |
| 枸杞 | | 140-150 | 120-130 | | | | 裸根 |




