产地 | 山东曲阜市 |
---|---|
产品类型 | 全新 |
动力类型 | 柴油 |
类型 | 四轮拖拉机 |
生产厂家 | 曲阜市经济开发区金皇路 |
生产率 | 2-3 |
适用领域 | 林业,畜牧,农业 |
售后服务 | 整机保修一年 |
重量 | 300 |
耕宽 | 100 |
耕深 | 25-30 |
品牌 | 鲁轩牌 |
型号 | 14马力 |
加工定制 | 是 |
一、整机主要参数
型 号 | TG- | |||
型 式 | 2×2轮式 半架 皮带传动 | |||
额定牵引力(N) | 1800 | |||
拖 拉 机 主 要 尺 寸 (mm) | 外廓 尺寸 | 长 | 2400 | |
宽 | 945 | |||
高 | 1185 | |||
轴距 | 1180 | |||
轮距 | 前轮 | 4.00-10 | ||
后轮 | 6.00-12 | |||
最小地隙(变速箱下部) | 210 | |||
转向圆半径(m) | 2.4±0.2 | |||
拖 拉 机 理 论 速 度 (km/h) | Ⅰ档 | 2.1 | ||
Ⅱ档 | 3.28 | |||
Ⅲ档 | 5.31 | |||
Ⅳ档 | 8.56 | |||
Ⅴ档 | 13.32 | |||
Ⅵ档 | 21.53 | |||
倒Ⅰ档 | 1.62 | |||
倒Ⅱ档 | 6.59 | |||
拖 拉 机 质 量 (kg) | 型式 | 机械提升 | 液压提升 | |
结构质量(kg) | 542kg配犁/578Kg配旋耕机 | |||
使用质量(kg) |
二、柴油机及电气设备技术规格
柴 油 机 | |||
型式 | 单缸、卧式、水冷、四冲程 、直式、电起动 | ||
型 号 | MG195 | ||
额定功率kW | 8.1 | ||
额定转速r∕min | 2200 | ||
缸数 | 1 | ||
缸径mm | 95 | ||
冷却方式 | 冷凝式 | ||
起动方式 | 电起动 | ||
注:详细技术参数见柴油机使用说明书 | |||
电 气 设 备 | |||
型 号 | RFF—90永磁交流发电机 | ||
电 压 V | 12 | ||
标定功率W | 90 | ||
额定转速r∕min | 2200 | ||
灯 具 | 一只12V、90W |
三、传动系统
拖拉机类型 | MG-TLJ15 | |
离合器 | 双片、干式、常接合式 | |
变速箱型式 | (3+1)×2组合式 | |
差速器 | 闭式、对称锥齿轮式 | |
制动系 | 制动器型式 | 蹄式 |
操作方式 | 机械脚踏式 | |
发动机与离合器传动 | 三角胶带B3200 |
四、行走转向系统
拖拉机类型 | MG-TLJ15 | ||
前轴 | 不可调节整体式 | ||
轮胎规格 | 前轮 | 4.00-10/4.00-12 | |
后轮 | 6.00-12/6.00-16/6.5-16 | ||
轮辋材质 | 前轮 | 10 | |
后轮 | 10 | ||
轮胎气压(Kpa) | 前轮 | 180 | |
后轮 | 田间作业80~120Kpa;运输作业140~200KPa | ||
转向系 | 转向器型式 | 蜗杆蜗轮式/球面蜗杆滚轮式 | |
操纵方式 | 机械式 | ||
前轮前束(mm) | 6~12 | ||
前轮外倾 | 2°±30′ | ||
主销内倾 | 7°±15′ | ||
主销后倾 | 3°±15′ |
五、工作装置
液压装置
拖拉机类型 | MG-TLJ15 |
型式 | 半分置式 |
油泵 | 单体柱塞/齿轮泵 |
安全阀开启压力(MPa) | 16±0.5 |
油缸直径/活塞行程(mm) | 63/150 |
油泵理论泵油量(L/min) | 5 |
悬挂轴上额定提升能力(N) | 2980 |
额定提升时间(s) | ≤3(发动机在额定转速时) |
耕作调节方法 | 高度调节 |
牵引装置
拖拉机类型 | MG-TLJ15 |
牵引销子直径(mm) | Φ20 |
牵引卡离地高度(mm) | 240 |
六、电器设备
蓄电池 | 铅酸蓄电池12V/36Ah | |||
柴油机类型 | 蒸发或冷凝式 | |||
发电机 | 型 号 | 永磁飞轮发电机 (柴油机自带) | ||
电压(V)/功率(W) | 14V/350W | |||
大 灯 | 大灯 12V/90W(双丝远近光) | |||
转向灯 | 12V/8W | |||
照明开关 | 大机罩 | 单档开关 | JK106 |
十、主要加注量(kg)
变速箱 4.5
液压油箱(变速箱后盖) 2.2
燃油加注量、冷却水加注量和发动机油底壳机油加注量,随柴油机生产厂家的不同而相差较大,请用户参考随机的《发动机使用说明书》
手机:15166400978:13173176448王经理座机:0537-4564777
地址:曲阜市经济开发区金皇路