宁海县园林绿化投资公司现有大量苗木低价供应,欢迎需要的朋友来电咨询。
| 绿投公司苗木销售价格表 | ||||
| 序号 | 苗木名称 | 规格 | 单位 | 含税价格(元) |
| 1 | 香樟 | Φ12.1-14 | 株 | 368 |
| 2 | 香樟 | Φ14.1-16 | 株 | 616 |
| 3 | 香樟 | Φ16.1-18 | 株 | 1040 |
| 4 | 香樟 | Φ18.1-20 | 株 | 1584 |
| 5 | 香樟 | Φ20.1-22 | 株 | 2000 |
| 6 | 香樟 | Φ22.1-24 | 株 | 2500 |
| 7 | 香樟 | Φ24.1-26 | 株 | 2800 |
| 8 | 香樟 | Φ26.1-28 | 株 | 3400 |
| 9 | 香樟 | Φ28.1-30 | 株 | 4000 |
| 10 | 香樟 | Φ30.1-32 | 株 | 4500 |
| 11 | 八月桂 | H150以下P41-50 | 株 | 15 |
| 12 | 八月桂 | H151-180P51-80 | 株 | 39 |
| 13 | 八月桂 | H181-210P81-100 | 株 | 62 |
| 14 | 八月桂 | H211-240P101-120 | 株 | 84 |
| 15 | 八月桂 | H241-270P121-150 | 株 | 144 |
| 16 | 八月桂 | H271-300P151-200 | 株 | 192 |
| 17 | 八月桂 | H301-330P201-250 | 株 | 376 |
| 18 | 八月桂 | H331-360P251-300 | 株 | 576 |
| 19 | 八月桂(独本) | D3.1-4,分枝在60cm以上 | 株 | 56 |
| 20 | 八月桂(独本) | D4.1-5,分枝在60cm以上 | 株 | 115 |
| 21 | 八月桂(独本) | D5.1-6,分枝在60cm以上 | 株 | 190 |
| 22 | 八月桂(独本) | D6.1-7,分枝在60cm以上 | 株 | 352 |
| 23 | 八月桂(独本) | D7.1-8,分枝在60cm以上 | 株 | 552 |
| 24 | 八月桂(独本) | D8.1-9,分枝在60cm以上 | 株 | 865 |
| 25 | 八月桂(独本) | D9.1-10,分枝在60cm以上 | 株 | 1160 |
| 26 | 八月桂(独本) | D10.1-12,分枝在60cm以上 | 株 | 1740 |
| 27 | 八月桂(独本) | D12.1-14,分枝在60cm以上 | 株 | 2748 |
| 28 | 八月桂(独本) | D14.1-16,分枝在60cm以上 | 株 | 3990 |
| 29 | 四季桂 | H150以下P41-50 | 株 | 7 |
| 30 | 四季桂 | H151-180P51-80 | 株 | 15 |
| 31 | 四季桂 | H181-210P81-100 | 株 | 28 |
| 32 | 四季桂 | H211-240P101-120 | 株 | 41 |
| 33 | 四季桂 | H241-270P121-150 | 株 | 72 |
| 34 | 四季桂 | H271-300P151-200 | 株 | 132 |
| 35 | 四季桂 | H301-330P201-250 | 株 | 216 |
| 36 | 四季桂 | H331-360P251-300 | 株 | 352 |
| 37 | 四季桂(独本) | D3.1-4,分枝在60cm以上 | 株 | 21 |
| 38 | 四季桂(独本) | D4.1-5,分枝在60cm以上 | 株 | 49 |
| 39 | 四季桂(独本) | D5.1-6,分枝在60cm以上 | 株 | 75 |
| 40 | 四季桂(独本) | D6.1-7,分枝在60cm以上 | 株 | 148 |
| 41 | 四季桂(独本) | D7.1-8,分枝在60cm以上 | 株 | 248 |
| 42 | 四季桂(独本) | D8.1-9,分枝在60cm以上 | 株 | 384 |
| 43 | 四季桂(独本) | D9.1-10,分枝在60cm以上 | 株 | 592 |
| 44 | 四季桂(独本) | D10.1-12,分枝在60cm以上 | 株 | 704 |
| 45 | 四季桂(独本) | D12.1-14,分枝在60cm以上 | 株 | 1272 |
| 46 | 四季桂(独本) | D14.1-16,分枝在60cm以上 | 株 | 2040 |
| 47 | 乐昌含笑 | Φ7.1-8 | 株 | 76 |
| 48 | 乐昌含笑 | Φ8.1-9 | 株 | 112 |
| 49 | 乐昌含笑 | Φ9.1-10 | 株 | 200 |
| 50 | 乐昌含笑 | Φ10.1-12 | 株 | 288 |
| 51 | 乐昌含笑 | Φ12.1-14 | 株 | 502 |
| 52 | 乐昌含笑 | Φ14.1-16 | 株 | 768 |
| 53 | 乐昌含笑 | Φ16.1-18 | 株 | 1200 |
| 54 | 杜英 | Φ7.1-8 | 株 | 55 |
| 55 | 杜英 | Φ8.1-9 | 株 | 75 |
| 56 | 杜英 | Φ9.1-10 | 株 | 124 |
| 57 | 杜英 | Φ10.1-12 | 株 | 200 |
| 58 | 杜英 | Φ12.1-14 | 株 | 328 |
| 59 | 杜英 | Φ14.1-16 | 株 | 480 |
| 60 | 杜英 | Φ16.1-18 | 株 | 700 |
| 61 | 杜英 | Φ18.1-20 | 株 | 1000 |
| 62 | 重阳木 | Φ8.1-9 | 株 | 160 |
| 63 | 重阳木 | Φ9.1-10 | 株 | 252 |
| 64 | 重阳木 | Φ10.1-12 | 株 | 372 |
| 65 | 重阳木 | Φ12.1-14 | 株 | 640 |
| 66 | 重阳木 | Φ14.1-16 | 株 | 840 |
| 67 | 重阳木 | Φ16.1-18 | 株 | 1120 |
| 68 | 水杉 | Φ7.1-8 | 株 | 76 |
| 69 | 水杉 | Φ8.1-9 | 株 | 112 |
| 70 | 水杉 | Φ9.1-10 | 株 | 152 |
| 71 | 西府海棠 | H300-330d6.1-7.0 | 株 | 212 |
| 72 | 西府海棠 | H300-330d7.1-8.0 | 株 | 316 |
| 73 | 西府海棠 | H300-330d8.1-9.0 | 株 | 532 |
| 74 | 垂丝海棠 | P141-160d5.1-6.0 | 株 | 184 |
| 75 | 垂丝海棠 | P141-160d6.1-7.0 | 株 | 308 |
| 76 | 垂丝海棠 | P141-160d7.1-8.0 | 株 | 456 |




