| 输入电压 | 220(V) |
|---|---|
| LED灯珠颗数 | 72 |
| 色温 | 6500(K) |
| 显色指数 | 90 |
| 工作频率 | 50/60(Hz) |
| 配光曲线 | 1 |
| 配光方式 | 1 |
| 外壳材质 | 铝 |
| 尺寸 | 292*578(mm) |
| 寿命 | 50000(H) |
| 发光角度 | 120 |
| 光通量 | 7800(LM) |
| 平均照度 | 120 |
| 工作温度 | -30/60 |
| 防护等级 | IP65 |
| 用途范围 | 户外路灯 |
| 功率 | 60,90,120,150,180,60.1,90.1,120.1,150.1,180.1(W) |
| 灯光颜色 | 暖白,正白 |
| 品牌 | 百事达 |
| 型号 | BSD-SL-90 |
![]() | ![]() | ![]() |
百事达光电是国内较大的LED灯具产品制造企业之一,创始于香港,成立之初便以led照明产品应用为核心业务,主营业务涵盖了LED灯管、LED玉米灯、LED投光灯、LED泛光灯、LED模组路灯、LED工况灯以及LED隧道灯等照明产品的研发、制造、营销和售后服务,产品远销130多个国家和地区.15915419810
公司生产的产品广泛应用于全球各地的服装公司,电梯公司,餐饮公司,高级会所,星级酒店,政府工程等诸多项目。
路灯、隧道灯参数
| ||
45mil晶元芯片+恒流电源 (具体价格请咨询客服15915419810) | ||
| Model No: SL-60W | ||
| | Light Power:60Watts | |
| LED Source: 1-3W SMD | ||
| LED Quantity: 48pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90 | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 4900-5100lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 2years | ||
| Price: 538.00 | ||
| Model No: SL-60W | ||
| | Light Power:60Watts | |
| LED Source: 1-3W SMD | ||
| LED Quantity: 48pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90 | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 4900-5100lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 2years | ||
| Price: 598.00 | ||
| Model No: SL-90W | ||
| | Light Power:90Watts | |
| LED Source: 1-3W SMD | ||
| LED Quantity: 72pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90 | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 7500-7800lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 2years | ||
| Price: 715.00 | ||
| Model No: SL-90W | ||
| | Light Power:90Watts | |
| LED Source: 1-3W SMD | ||
| LED Quantity: 72pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90 | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 7500-7800lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 2years | ||
| Price: 810.00 | ||
| Model No: SL-120W | ||
| | Light Power:120Watts | |
| LED Source: 1-3W SMD | ||
| LED Quantity: 96pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90 | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 10000-10500lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 2years | ||
| Price: 920.00 | ||
| Model No: SL-120W | ||
| | Light Power:120Watts | |
| LED Source: 1-3W SMD | ||
| LED Quantity: 96pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90 | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 10000-10500lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 2years | ||
| Price: 1020.00 | ||
| Model No: SL-150W | ||
| | Light Power:150Watts | |
| LED Source: 1-3W SMD | ||
| LED Quantity: 120pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90 | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 13000-14000lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 2years | ||
| Price: 1170.00 | ||
| Model No: SL-150W | ||
| | Light Power:150Watts | |
| LED Source: 1-3W SMD | ||
| LED Quantity: 120pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90 | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 13000-14000lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 2years | ||
| Price: 1270.00 | ||
| Model No: SL-180W | ||
| Light Power:180Watts | ||
| LED Source: 1-3W SMD | ||
| LED Quantity: 144pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90 | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 15000-16000lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 2years | ||
| Price: 1390.00 | ||
| Model No: SL-190W | ||
| | Light Power:190Watts | |
| LED Source: 1-3W SMD | ||
| LED Quantity: 144pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90 | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 16000-17000lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 2years | ||
| Price: 1490.00 | ||
| Model No: SL-220W | ||
| | Light Power:220Watts | |
| LED Source: 1-3W SMD | ||
| LED Quantity: 168pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90 | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 18000-19000lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 2years | ||
| Price: 1750.00 | ||
| CREE XBD芯片+明纬电源 | ||
| Model No: SL-60W-MCS | ||
| Light Power:60Watts | ||
| LED Source: CREE-XBD | ||
| LED Quantity: 48pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90-MW power | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 4900-5100lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 3years | ||
| Price: 725.00 | ||
| Model No: SL-60W-MCB | ||
| Light Power:60Watts | ||
| LED Source: CREE-XBD | ||
| LED Quantity: 48pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90-MW power | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 4900-5100lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 3years | ||
| Price: 785.00 | ||
| Model No: SL-90W-MCS | ||
| Light Power:90Watts | ||
| LED Source: CREE-XBD | ||
| LED Quantity: 72pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90-MW power | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 7500-7800lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 3years | ||
| Price: 882.00 | ||
| Model No: SL-90W-MCB | ||
| Light Power:90Watts | ||
| LED Source: CREE-XBD | ||
| LED Quantity: 72pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90-MW power | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 7500-7800lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 3years | ||
| Price: 977.00 | ||
| Model No: SL-120W-MCS | ||
| Light Power:120Watts | ||
| LED Source: CREE-XBD | ||
| LED Quantity: 96pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90-MW power | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 10000-10500lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 3years | ||
| Price: 1085.00 | ||
| Model No: SL-120W-MCB | ||
| Light Power:120Watts | ||
| LED Source: CREE-XBD | ||
| LED Quantity: 96pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90-MW power | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 10000-10500lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 3years | ||
| Price: 1185.00 | ||
| Model No: SL-150W-MCS | ||
| Light Power:150Watts | ||
| LED Source: CREE-XBD | ||
| LED Quantity: 120pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90-MW power | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 13000-14000lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 3years | ||
| Price: 1360.00 | ||
| Model No: SL-150W-MCB | ||
| Light Power:150Watts | ||
| LED Source: CREE-XBD | ||
| LED Quantity: 120pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90-MW power | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 13000-14000lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 3years | ||
| Price: 1460.00 | ||
| Model No: SL-180W-MCS | ||
| Light Power:180Watts | ||
| LED Source: CREE-XBD | ||
| LED Quantity: 144pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90-MW power | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 15000-16000lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 3years | ||
| Price: 1650.00 | ||
| Model No: SL-190W-MCB | ||
| Light Power:190Watts | ||
| LED Source: CREE-XBD | ||
| LED Quantity: 144pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90-MW power | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 16000-17000lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 3years | ||
| Price: 1750.00 | ||
| Model No: SL-220W-MCB | ||
| Light Power:220Watts | ||
| LED Source: CREE-XBD | ||
| LED Quantity: 168pcs | ||
| Input Voltage: 85-265V AC | ||
| Materials: Aluminum | ||
| Power Factor: >0.90-MW power | ||
| CCT: 3000/4500/>6000K | ||
| Luminous: 18000-19000lm | ||
| Installation: Surface mount | ||
| Bean Angle: 60 ° | ||
| Lifespan: 50,000hours | ||
| Warranty: 3years | ||
| Price: 2015.00 | ||




