| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 电压 | 12V |
| 额定容量 | 24AH |
| 工作电流 | 3A |
| 工作电压 | 12V |
| 工作温度 | 4-45℃ |
| 类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
| 适用范围 | 适用范围 |
| 售后服务 | 五年保修 |
| 品牌 | 银泰 |
| 型号 | 6FM24 |
| 加工定制 | 否 |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 质量认证 | CCC |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
奥斯达蓄电池技术特点:
1、 奥斯达蓄电池安全性能好:蓄电池正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀裂。
2、奥斯达蓄电池放电性能好:蓄电池放电电压平稳,放电平台平缓。
3、奥斯达蓄电池耐震动性好:蓄电池完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压 正常。
4、奥斯达蓄电池耐冲击性好:蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
奥斯达蓄电池特点及应用领域:
奥斯达蓄电池具有良好的浮充和循环寿命,大电流放电性能好,可靠的备用电源;双登蓄电池广泛应用在通讯设备、UPS/EPS、直流屏电力合闸操作、太阳能/风能储能系统、电动工具、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。
| 奥斯达电池型号 | 电池电压 V | 电池容量Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 总高 mm |
| 6FM17 | 12 | 17 | 182 | 77 | 167 | 167 |
| 6FM24 | 12 | 24 | 167 | 127 | 174 | 178 |
| 6FM38 | 12 | 38 | 197 | 167 | 176 | 176 |
| 6FM40 | 12 | 40 | 197 | 167 | 176 | 176 |
| 6GFM65 | 12 | 65 | 330 | 174 | 166 | 173 |
| 6GFM75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 215 | 220 |
| 6GFM100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 216 | 223 |
| 6GFM120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 239 |
| 6GFM150 | 12 | 150 | 486 | 170 | 242 | 242 |
| 6GFM200 | 12 | 200 | 523 | 238 | 219 | 225 |

