| 变压器 | -- |
|---|---|
| 产地 | 中国 |
| 发光原料 | -- |
| 开关类型 | 按钮式 |
| 平均使用寿命 | -- |
| 灯头规格 | G5 |
| 灯罩材质 | -- |
| 外形尺寸 | 16 |
| 电压 | 220V |
| 品牌 | GE/通用电气 |
| 型号 | F14W/T5/830 STAR V |
特点和优点
**高效,性价比**高的照明方案12,000小时超长寿命**高效的直管荧光灯比T8系统节能更达30%更经济
| 一般特性 | |
| 配用灯管 | T5 Linear |
| 功率 | 14 (min) - 28 (max) |
| 额定寿命 | 12000 hrs |
| 光度特性 | |
| 色温 | 3000° - 6500° K |
| 显色指数(CRI) | 85 |
| 功率 | 型号 | 色温 | 灯头 | 显色指数 | 燃点位置 | 初始流明 | 平均寿命 | 配套电器 | 产品代码 | 产地 |
| T5三基色直管荧光灯StarV™ HE | ||||||||||
| 14 | F14W/830 HE StarV | 3000 | G5 | 85 | 任意 | 1240 | 12000 | T5电子镇流器 | 97866 | 中国 |
| 14 | F14W/840 HE StarV | 4100 | G5 | 85 | 任意 | 1240 | 12000 | T5电子镇流器 | 97867 | 中国 |
| 14 | F14W/865 HE StarV | 6500 | G5 | 85 | 任意 | 1160 | 12000 | T5电子镇流器 | 97868 | 中国 |
| 21 | F21W/830 HE StarV | 3000 | G5 | 85 | 任意 | 1930 | 12000 | T5电子镇流器 | 97869 | 中国 |
| 21 | F21W/840 HE StarV | 4100 | G5 | 85 | 任意 | 1930 | 12000 | T5电子镇流器 | 97870 | 中国 |
| 21 | F21W/865 HE StarV | 6500 | G5 | 85 | 任意 | 1800 | 12000 | T5电子镇流器 | 97871 | 中国 |
| 28 | F28W/830 HE StarV | 3000 | G5 | 85 | 任意 | 2670 | 12000 | T5电子镇流器 | 97872 | 中国 |
| 28 | F28W/840 HE StarV | 4100 | G5 | 85 | 任意 | 2670 | 12000 | T5电子镇流器 | 97873 | 中国 |
| 28 | F28W/865 HE StarV | 6500 | G5 | 85 | 任意 | 2480 | 12000 | T5电子镇流器 | 97874 | 中国 |

