| 尺寸 | L1000xW72xH72mm |
|---|---|
| 发光角度 | 15/30/45/60 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -35℃~50℃ |
| 光通量 | 36W |
| 色温 | 2700-6500K |
| 寿命 | 50000 |
| 输入电压 | 24V/220V |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 显色指数 | 70 |
| 重量 | 1.6KG |
| 品牌 | 谐光照明 |
| 型号 | XG-XQD36W-07 |
| 灯光颜色 | RGB,暖白,正白,冷白,红色,黄色,蓝色,绿色 |
| LED灯珠颗数 | 36颗 |
18W洗墙灯 产品技术参数 | |||||
灯体参数 | 尺寸规格(mm) | L1000xW70xH100mm | 材 质 | 铝型材 | |
重 量(g) | 1.6Kg | 外观颜色 | 氧化铁灰色 | ||
整灯IP | IP65 | 包装规格(mm) | 1015*80*110mm | ||
光源参数 | LED品牌 | 科税XB-D灯珠 | LED型号 | 1W科税 | |
LED数量(pcs) | 18 | LED色温/光色(K) | 2700±145K | ||
LED显色指数 | Ra≥70 | L70(h) | 30000H | ||
光学参数 | 配光类型 | 锥形光 | 出光方式 | 透镜:30º | |
总光通量(lm) | ≥1400 | 整灯光效(lm/W) | ≥75 | ||
整灯显色指数 | Ra≥70 | 整灯色温/光色(K) | 2580-2870K | ||
电气参数 | 总功率(W) | 18W | 驱动电流(mA) | 750mA | |
输入 | 电压(V) | DC 24V | 输出电压(V) | 18-20V | |
频率(Hz) | -- | ||||
电源效率 | -- | 功率因数 | >0.9 | ||
驱动器IP | -- | 电气防护等级 | Ⅲ类 | ||
其他参数 | 适用温度范围 | -35℃~50℃/ | 存储温度范围 | -35℃~65℃ | |
适用湿度范围 | 10%~80% | 存储湿度范围 | <80% | ||
电器位置 | 内置 | ||||
包装参数 | 净重 | 19.25kg | 毛重 | 20.25kg | |
外箱尺寸 | 1035*350*350mm | 每箱数量 | 12PCS/箱 | ||
24W洗墙灯 产品技术参数 | |||||
灯体参数 | 尺寸规格(mm) | L1000xW70xH100mm | 材 质 | 铝型材 | |
重 量(g) | 1.6Kg | 外观颜色 | 氧化铁灰色 | ||
整灯IP | IP65 | 包装规格(mm) | 1015*80*110mm | ||
光源参数 | LED品牌 | 科税XB-D灯珠 | LED型号 | 1W科税 | |
LED数量(pcs) | 24 | LED色温/光色(K) | 2700±145K | ||
LED显色指数 | Ra≥70 | L70(h) | 30000H | ||
光学参数 | 配光类型 | 锥形光 | 出光方式 | 透镜:30º | |
总光通量(lm) | ≥1800 | 整灯光效(lm/W) | ≥75 | ||
整灯显色指数 | Ra≥70 | 整灯色温/光色(K) | 2580-2870K | ||
电气参数 | 总功率(W) | 24W | 驱动电流(mA) | 1000mA | |
输入 | 电压(V) | DC 24V | 输出电压(V) | 18-20V | |
频率(Hz) | -- | ||||
电源效率 | -- | 功率因数 | >0.9 | ||
驱动器IP | -- | 电气防护等级 | Ⅲ类 | ||
其他参数 | 适用温度范围 | -35℃~50℃/ | 存储温度范围 | -35℃~65℃ | |
适用湿度范围 | 10%~80% | 存储湿度范围 | <80% | ||
电器位置 | 内置 | ||||
包装参数 | 净重 | 19.25kg | 毛重 | 20.25kg | |
外箱尺寸 | 1035*350*350mm | 每箱数量 | 12PCS/箱 | ||
30W洗墙灯 产品技术参数 | |||||
灯体参数 | 尺寸规格(mm) | L1000xW70xH100mm | 材 质 | 铝型材 | |
重 量(g) | 1.6Kg | 外观颜色 | 氧化铁灰色 | ||
整灯IP | IP65 | 包装规格(mm) | 1015*80*110mm | ||
光源参数 | LED品牌 | 科税XB-D灯珠 | LED型号 | 1W科税 | |
LED数量(pcs) | 30 | LED色温/光色(K) | 2700±145K | ||
LED显色指数 | Ra≥70 | L70(h) | 30000H | ||
光学参数 | 配光类型 | 锥形光 | 出光方式 | 透镜:30º | |
总光通量(lm) | ≥2230 | 整灯光效(lm/W) | ≥75 | ||
整灯显色指数 | Ra≥70 | 整灯色温/光色(K) | 2580-2870K | ||
电气参数 | 总功率(W) | 30W | 驱动电流(mA) | 1250mA | |
输入 | 电压(V) | DC 24V | 输出电压(V) | 18-20V | |
频率(Hz) | -- | ||||
电源效率 | -- | 功率因数 | >0.9 | ||
驱动器IP | -- | 电气防护等级 | Ⅲ类 | ||
其他参数 | 适用温度范围 | -35℃~50℃/ | 存储温度范围 | -35℃~65℃ | |
适用湿度范围 | 10%~80% | 存储湿度范围 | <80% | ||
电器位置 | 内置 | ||||
包装参数 | 净重 | 19.25kg | 毛重 | 20.25kg | |
外箱尺寸 | 1035*350*350mm | 每箱数量 | 12PCS/箱 | ||
36W洗墙灯 产品技术参数 | |||||
灯体参数 | 尺寸规格(mm) | L1000xW70xH100mm | 材 质 | 铝型材 | |
重 量(g) | 1.6Kg | 外观颜色 | 氧化铁灰色 | ||
整灯IP | IP65 | 包装规格(mm) | 1015*80*110mm | ||
光源参数 | LED品牌 | 科税XB-D灯珠 | LED型号 | 1W科税 | |
LED数量(pcs) | 36 | LED色温/光色(K) | 2700±145K | ||
LED显色指数 | Ra≥70 | L70(h) | 30000H | ||
光学参数 | 配光类型 | 锥形光 | 出光方式 | 透镜:30º | |
总光通量(lm) | ≥2700 | 整灯光效(lm/W) | ≥75 | ||
整灯显色指数 | Ra≥70 | 整灯色温/光色(K) | 2580-2870K | ||
电气参数 | 总功率(W) | 36W | 驱动电流(mA) | 1500mA | |
输入 | 电压(V) | DC 24V | 输出电压(V) | 18-20V | |
频率(Hz) | -- | ||||
电源效率 | -- | 功率因数 | >0.9 | ||
驱动器IP | -- | 电气防护等级 | Ⅲ类 | ||
其他参数 | 适用温度范围 | -35℃~50℃/ | 存储温度范围 | -35℃~65℃ | |
适用湿度范围 | 10%~80% | 存储湿度范围 | <80% | ||
电器位置 | 内置 | ||||
包装参数 | 净重 | 19.25kg | 毛重 | 20.25kg | |
外箱尺寸 | 1035*350*350mm | 每箱数量 | 12PCS/箱 | ||



