| 产地 | - |
|---|---|
| 牌号 | - |
| 种类 | 其它 |
| 铝含量(﹪ ) | - |
| 品牌 | YKL |
| 型号 | YK-KR240W |
| 输入电压:90-265(V) | LED灯珠颗数:8组 |
| 光通量:21600(LM) | 色温:6000(K) |
| 显色指数:80 | 工作频率:50-60(Hz) |
| 配光曲线:**翼型 | 配光方式:玻璃透镜 |
| 外壳材质:铝 | 尺寸:758*310*135(mm) |
| 寿命:50000(H) | 重量:10000(g) |
| 发光角度:165 | 平均照度:32 |
| 工作温度:-40----+40 | 防护等级:IP65 |
| 灯光颜色:暖白,正白 | 功率:240(W) |

| 型号 | YKL-KR240W |
| 尺寸 | 758*310*135mm |
| 输入电压 | AC:90-265V |
| 工作电压 | DC:42V/3.8A |
| 电源型号 | HLG-320H |
| 电源频率 | 50-60Hz |
| 功率因数 | >0.95 |
| 电源效率 | >85% |
| LED功耗 | 240W |
| 系统功耗 | 270W |
| LED发光效率 | >75% |
| LED灯具初始光通量 | >90LM/W |
| 出光效率 | >90% |
| 防护等级 | IP65 |
| 材料 | 铝合金 |

