| 输入电压 | 220(V) |
|---|---|
| 封装工艺 | COB |
| LED灯珠颗数 | 1 |
| 光通量 | 6800~7600LM(lm) |
| 色温 | 2700-7000(K) |
| 显色指数 | 90 |
| 灯具光效 | 110(lm/W) |
| 功率因数 | 0.95 |
| 发光角度 | 120(度) |
| 灯光颜色 | 冷白,正白,暖白 |
| 尺寸 | 400*184 |
| 可否调光 | 可以 |
| 控制方式 | 灯控 |
| 寿命 | 50000(H) |
| 认证 | 3C认证,有害物质(RoHS),欧盟ce认证,美国UL认证 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 重量 | 5000(g) |
| 功率 | 80 |
| 材质 | 铝制 |
| 电压 | 220 |
| 防护等级 | IP65 |
| 类型 | LED庭院灯 |
| 光源功率 | 80 |
| 光源类型 | 5730 |
| 主要适用范围 | 小区 |
| 品牌 | 耀悦(YOOJOY) |
| 型号 | KW-GS80W |
| 加工定制 | 否 |



Specification style table:
| Model | KW-GS60W | KW-GS80W | KW-GS100W |
| Input voltage | AC100V~240V | AC100V~240V | AC100V~240V |
| Power | 60w | 80w | 100w |
| Power efficiency | >87% | >87% | >87% |
| Power factor | >0.98 | >0.98 | >0.98 |
| Lamps efficiency | >91% | >91% | >91% |
| Flux luminance | 5100~5700LM | 6800~7600LM | 8500~9500LM |
| Color temperature | 2700~7000k | 2700~7000k | 2700~7000k |
| Junction temperature | <80℃ | <80℃ | <80℃ |
| Working temperatrue | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ |
| Storage temperature | -25℃~+65℃ | -25℃~+65℃ | -25℃~+65℃ |
| Ip grade | Ip65 | Ip65 | Ip65 |
| Light design | led+lens | led+lens | led+lens |
| Working lifespan | 50000H | 50000H | 50000H |
**技术五大创新点:
一、铝质散热器及产品外形结构设计;
二、金属螺栓式大功率LED光源的设计;
三、二次光学系统和配光曲线的设;
四、驱动电路的优化设计;
五、LED光源的模组化设计;
LED适用范围:道路、学校、公园、小区、别墅区、城市公园、商业商场、步行街、厂房、物流、主干道、次干道、酒店、机场、仓库、超市、车间、人行道、花园、可用于太阳能和风能供电照明,矿井、船舶、机床等照明.

