| 产品名称 | 地径 | 长度 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火星花 | 30 | 株 | 0.35 | 色块.. | 2021-11-25 | |
| 火星花 | 24 | 盆 | 0.6 | 自产.. | 2021-11-25 | |
| 火星花 | 30 | 株 | 0.1 | 色块 | 2021-11-25 | |
| 火星花 | 盆 | 0.84 | 120.. | 2021-11-25 | ||
| 火星花 | 株 | 0.15 | 2021-11-25 | |||
| 火星花 | 株 | 0.55 | 盆栽 | 2021-11-25 | ||
| 火星花 | 株 | 0.28 | 稳定.. | 2021-11-25 | ||
| 火星花 | 盆 | 0.96 | 2021-11-25 | |||
| 火星花 | 株 | 1 | 2021-11-24 | |||
| 火星花 | 株 | 0.5 | 2021-11-22 |
火星花 由 杭州萧山铭杰园艺场 提供,致电了解详情
18268035578 -