| 产品名称 | 地径 | 长度 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛杜鹃 | 株 | 1.5 | 基地.. | 2021-11-25 | ||
| 毛杜鹃 | 1 | 株 | 1.45 | 1.45 | 2021-11-25 | |
| 毛杜鹃 | 株 | 1.1 | 2021-11-25 | |||
| 毛杜鹃 | 20 | 株 | 1.3 | 2021-11-25 | ||
| 毛杜鹃 | 株 | 0.4 | 袋苗.. | 2021-11-25 | ||
| 毛杜鹃 | 株 | 0.75 | 2021-11-25 | |||
| 毛杜鹃 | 20 | 株 | 0.5 | 冠幅2.. | 2021-11-25 | |
| 毛杜鹃 | 株 | 1.2 | 地被.. | 2021-11-25 | ||
| 毛杜鹃 | 株 | 2.6 | 2021-11-25 | |||
| 毛杜鹃 | 株 | 0.3 | 2021-11-25 |
毛杜鹃 由 华安县绿盈苗木种植场 提供,致电了解详情
18150703330 -