| 产品名称 | 地径 | 长度 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜘蛛兰 | 25 | 株 | 0.5 | 2021-11-25 | ||
| 蜘蛛兰 | 株 | 0.2 | 袋苗.. | 2021-11-25 | ||
| 蜘蛛兰 | 盆 | 0.85 | 2021-11-25 | |||
| 蜘蛛兰 | 25 | 芽 | 1.1 | 自产.. | 2021-11-25 | |
| 蜘蛛兰 | 株 | 2 | 大小.. | 2021-11-25 | ||
| 蜘蛛兰 | 株 | 0.65 | 2021-11-25 | |||
| 蜘蛛兰 | 株 | 0.8 | 2021-11-25 | |||
| 蜘蛛兰 | 盆 | 0.38 | 小杯.. | 2021-11-25 | ||
| 蜘蛛兰 | 株 | 0.6 | 货源.. | 2021-11-25 | ||
| 蜘蛛兰 | 株 | 0.65 | 2021-11-25 |
蜘蛛兰 由 福建黑马园林景观工程有限公司 提供,致电了解详情
17350279688 -