| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小叶黄杨 | 40 | 株 | 0.6 | 2021-11-25 | |||
| 小叶黄杨 | 株 | 100 | 2021-11-25 | ||||
| 小叶黄杨 | 70 | 株 | 12 | 2021-11-25 | |||
| 小叶黄杨 | 20 | 1 | 0 | 株 | 1.4 | 2021-11-25 | |
| 小叶黄杨 | 50 | 棵 | 1 | 2021-11-25 | |||
| 小叶黄杨 | 60 | 株 | 4 | 2021-11-25 | |||
| 小叶黄杨 | 平方米 | 2.4 | 2021-11-25 | ||||
| 小叶黄杨 | 60 | 株 | 1 | 上车价 | 2021-11-25 | ||
| 小叶黄杨 | 50 | 株 | 1.5 | 随苗.. | 2021-11-25 | ||
| 小叶黄杨 | 50 | 株 | 0.55 | (所.. | 2021-11-25 |
小叶黄杨 由 江苏省沭阳县李想绿化苗木园艺场 提供,致电了解详情
15161288698 0527-83380709