| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红天竹 | 30 | 株 | 0.3 | 2021-12-14 | ||||
| 红天竹 | 30 | 15 | 株 | 0.7 | 2021-12-14 | |||
| 红天竹 | 60 | 棵 | 0.9 | 量大.. | 2021-12-14 | |||
| 红天竹 | 20 | 株 | 0.3 | 2021-12-14 | ||||
| 红天竹 | 30 | 10 | 株 | 0.8 | 2021-12-14 | |||
| 红天竹 | 100 | 100 | 株 | 65 | 规格.. | 2021-12-14 | ||
| 红天竹 | 100 | 50 | 株 | 9 | 2021-12-14 | |||
| 红天竹 | 100 | 50 | 株 | 9 | 2021-12-14 | |||
| 红天竹 | 斤 | 32 | 种子.. | 2021-12-14 | ||||
| 红天竹 | 30 | 15 | 株 | 0.7 | 2021-12-14 |
红天竹 由 沭阳县创景园林绿化苗木场 提供,致电了解详情
18851294999 -