| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄菖蒲 | 株 | 0.15 | 2021-12-14 | ||||
| 黄菖蒲 | 株 | 0.15 | 种子.. | 2021-12-14 | |||
| 黄菖蒲 | 50 | 株 | 0.3 | 2021-12-14 | |||
| 黄菖蒲 | 0 | 芽 | 0.25 | 2021-12-14 | |||
| 黄菖蒲 | 50 | 株 | 0.07 | 2021-12-14 | |||
| 黄菖蒲 | 株 | 0.1 | 裸根.. | 2021-12-14 | |||
| 黄菖蒲 | 株 | 0.3 | 2021-12-14 | ||||
| 黄菖蒲 | 株 | 0.3 | 2021-12-14 | ||||
| 黄菖蒲 | 斤 | 38 | 种子.. | 2021-12-14 | |||
| 黄菖蒲 | 盆 | 0.2 | 量大.. | 2021-12-14 |
黄菖蒲 由 杭州雨洁园艺场 提供,致电了解详情
15168421716 -