| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八仙花 | 株 | 45 | 45 | 2021-12-14 | |||
| 八仙花 | 40 | 株 | 0.3 | 2021-12-14 | |||
| 八仙花 | 25 | 株 | 2.5 | 价格.. | 2021-12-14 | ||
| 八仙花 | 30 | 棵 | 0.9 | 地载.. | 2021-12-14 | ||
| 八仙花 | 40 | 株 | 41 | 2021-12-14 | |||
| 八仙花 | 40 | 株 | 0.45 | 2021-12-14 | |||
| 八仙花 | 100 | 株 | 60 | 2021-12-14 | |||
| 八仙花 | 30 | 株 | 0.4 | 2021-12-14 | |||
| 八仙花 | 50 | 棵 | 0.8 | 2021-12-14 | |||
| 八仙花 | 30 | 株 | 0.27 | 2021-12-14 |
八仙花 由 沭阳县东林绿化苗木园艺场 提供,致电了解详情
13485075019 0527-83397079