| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红楠 | 300 | 株 | 500 | 2021-12-15 | |||
| 红楠 | 50 | 株 | 2.2 | 袋苗.. | 2021-12-15 | ||
| 红楠 | 斤 | 60 | 2021-12-15 | ||||
| 红楠 | 市斤 | 60 | 2021-12-15 | ||||
| 红楠 | 棵 | 150 | 2018-.. | 2021-12-15 | |||
| 红楠 | 200 | 棵 | 30 | 2021-12-15 | |||
| 红楠 | 斤 | 60 | 2021-12-14 | ||||
| 红楠 | 600 | 株 | 3000 | 2021-12-14 | |||
| 红楠 | 市斤 | 45 | 2021-12-14 | ||||
| 红楠 | 斤 | 50 | 2021-12-14 |
红楠 由 嵊州市菁青苗木专业合作社 提供,致电了解详情
13806745766 0575-83186088