| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小叶黄杨 | 40 | 株 | 0.6 | 2021-12-15 | |||
| 小叶黄杨 | 株 | 100 | 2021-12-15 | ||||
| 小叶黄杨 | 70 | 株 | 12 | 2021-12-15 | |||
| 小叶黄杨 | 50 | 棵 | 1 | 2021-12-15 | |||
| 小叶黄杨 | 60 | 株 | 4 | 2021-12-15 | |||
| 小叶黄杨 | 60 | 株 | 1 | 上车价 | 2021-12-15 | ||
| 小叶黄杨 | 40 | 株 | 2 | 量大.. | 2021-12-15 | ||
| 小叶黄杨 | 50 | 株 | 0.55 | (所.. | 2021-12-15 | ||
| 小叶黄杨 | 30 | 株 | 0.04 | 2021-12-15 | |||
| 小叶黄杨 | 80 | 株 | 25 | 2021-12-15 |
小叶黄杨 由 江苏富春园林有限公司 提供,致电了解详情
13372068788 -18915036111