| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亮晶女贞 | 40 | 株 | 0.55 | 小杯 | 2021-12-28 | |||
| 亮晶女贞 | 100 | 100 | 株 | 100 | 2021-12-28 | |||
| 亮晶女贞 | 50 | 30 | 株 | 3.3 | 毛球 | 2021-12-28 | ||
| 亮晶女贞 | 80 | 80 | 株 | 150 | 亮晶.. | 2021-12-28 | ||
| 亮晶女贞 | 50 | 50 | 盆 | 1.87 | 大杯 | 2021-12-28 | ||
| 亮晶女贞 | 30 | 15 | 株 | 1.3 | 小杯 | 2021-12-28 | ||
| 亮晶女贞 | 20 | 盆 | 1.8 | 小杯 | 2021-12-28 | |||
| 亮晶女贞 | 60 | 60 | 2 | 株 | 70 | 2021-12-28 | ||
| 亮晶女贞 | 株 | 3.8 | 大杯苗 | 2021-12-28 | ||||
| 亮晶女贞 | 80 | 50 | 株 | 150 | 2021-12-27 |
亮晶女贞 由 杭州萧山铭杰园艺场 提供,致电了解详情
18268035578 -