| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平枝荀子 | 60 | 50 | 株 | 3.5 | 2021-12-28 | |||
| 平枝荀子 | 80 | 20 | 株 | 2 | 2021-12-28 | |||
| 平枝荀子 | 50 | 30 | 株 | 0.6 | 2021-12-28 | |||
| 平枝荀子 | 30 | 盆 | 1.4 | 2021-12-28 | ||||
| 平枝荀子 | 80 | 棵 | 2.8 | 价格.. | 2021-12-28 | |||
| 平枝荀子 | 100 | 80 | 株 | 8 | 2021-12-28 | |||
| 平枝荀子 | 40 | 20 | 棵 | 1.6 | 18763.. | 2021-12-28 | ||
| 平枝荀子 | 30 | 10 | 株 | 0.7 | 2021-12-28 | |||
| 平枝荀子 | 株 | 0.9 | 2021-12-28 | |||||
| 平枝荀子 | 60 | 50 | 株 | 3.5 | 2021-12-28 |
平枝荀子 由 沭阳常盛园林苗木场 提供,致电了解详情
18061968880 0527-89993738