| 产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波斯菊 | 株 | 1.1 | 2021-12-28 | ||||
| 波斯菊 | 斤 | 80 | 2021-12-28 | ||||
| 波斯菊 | 0 | 0 | 斤 | 38 | 快递.. | 2021-12-28 | |
| 波斯菊 | 盆 | 0.25 | 小杯.. | 2021-12-28 | |||
| 波斯菊 | 株 | 1 | 2021-12-28 | ||||
| 波斯菊 | 株 | 0.4 | 2021-12-28 | ||||
| 波斯菊 | 盆 | 0.11 | 电话1.. | 2021-12-28 | |||
| 波斯菊 | 斤 | 36 | 随行.. | 2021-12-28 | |||
| 波斯菊 | 斤 | 80 | 2021-12-28 | ||||
| 波斯菊 | 株 | 0.18 | 每芽 | 2021-12-28 |
波斯菊 由 四川超越苗圃 提供,致电了解详情
17708005337 -