| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金菊 | 株 | 2.5 | 大杯 | 2021-12-29 | |||
| 黄金菊 | 株 | 0.4 | 小杯.. | 2021-12-29 | |||
| 黄金菊 | 株 | 2 | 毛球 | 2021-12-29 | |||
| 黄金菊 | 30 | 盆 | 2.3 | 大杯.. | 2021-12-29 | ||
| 黄金菊 | 株 | 0.7 | 2021-12-29 | ||||
| 黄金菊 | 株 | 0.9 | 小杯 | 2021-12-29 | |||
| 黄金菊 | 0 | 盆 | 0.35 | 营养.. | 2021-12-29 | ||
| 黄金菊 | 株 | 0.65 | 2021-12-29 | ||||
| 黄金菊 | 株 | 65 | 2021-12-29 | ||||
| 黄金菊 | 株 | 120 | 容器.. | 2021-12-29 |
黄金菊 由 杭州雨洁园艺场 提供,致电了解详情
15168421716 -