| 产品名称 | 地径 | 长度 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棣棠 | 棵 | 0.4 | 地载.. | 2021-12-29 | ||
| 棣棠 | 株 | 0.6 | 2021-12-29 | |||
| 棣棠 | 株 | 5 | 2021-12-29 | |||
| 棣棠 | 株 | 0.75 | 2021-12-29 | |||
| 棣棠 | 株 | 0.45 | 2021-12-29 | |||
| 棣棠 | 株 | 0.32 | 2021-12-29 | |||
| 棣棠 | 株 | 0.85 | 2021-12-29 | |||
| 棣棠 | 株 | 1 | 2021-12-29 | |||
| 棣棠 | 株 | 2.5 | 5-8.. | 2021-12-29 | ||
| 棣棠 | 棵 | 1.5 | (所.. | 2021-12-29 |
棣棠 由 杭州萧山浙融园艺场 提供,致电了解详情
13616810733 0571-13616810733