| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花叶良姜 | 40 | 盆 | 1.6 | 大杯.. | 2022-1-14 | ||
| 花叶良姜 | 30 | 株 | 1.5 | 价格.. | 2022-1-14 | ||
| 花叶良姜 | 30 | 株 | 1.4 | 2022-1-14 | |||
| 花叶良姜 | 30 | 株 | 1.5 | 袋苗 | 2022-1-14 | ||
| 花叶良姜 | 25 | 株 | 1 | 价格.. | 2022-1-14 | ||
| 花叶良姜 | 35 | 0 | 1.8 | 2022-1-14 | |||
| 花叶良姜 | 株 | 2.8 | 2022-1-14 | ||||
| 花叶良姜 | 株 | 2.2 | 冠幅4.. | 2022-1-14 | |||
| 花叶良姜 | 70 | 丛 | 0.6 | 2022-1-14 | |||
| 花叶良姜 | 25 | 株 | 1.6 | 价格.. | 2022-1-14 |
花叶良姜 由 福建黑马园林景观工程有限公司 提供,致电了解详情
17350279688 -