| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋金凤 | 150 | 株 | 60 | 500.. | 2022-1-21 | |||
| 洋金凤 | 斤 | 230 | 2022-1-21 | |||||
| 洋金凤 | 1 | 1 | 株 | 25 | 2022-1-19 | |||
| 洋金凤 | 斤 | 198 | 量大.. | 2022-1-12 | ||||
| 洋金凤 | 斤 | 198 | 保质.. | 2022-1-8 | ||||
| 洋金凤 | 120 | 株 | 1 | 2022-1-3 | ||||
| 洋金凤 | 80 | 80 | 株 | 50 | 袋苗.. | 2021-12-3 | ||
| 洋金凤 | 80 | 株 | 25 | 2021-11-11 | ||||
| 洋金凤 | 斤 | 445.32 | 洋金.. | 2021-10-17 | ||||
| 洋金凤 | 斤 | 454 | 洋金.. | 2020-10-9 |
洋金凤 由 漳浦新叶园艺专业合作社 提供,致电了解详情
15260014171 -