| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银杏 | 11 | 750 | 12 | 株 | 400 | 上车.. | 2022-1-21 | |
| 银杏 | 35 | 株 | 8000 | 2022-1-21 | ||||
| 银杏 | 50 | 株 | 0.5 | 2022-1-21 | ||||
| 银杏 | 15 | 株 | 1100 | 上车.. | 2022-1-21 | |||
| 银杏 | 4 | 株 | 20 | 2022-1-21 | ||||
| 银杏 | 斤 | 15 | 2022-1-21 | |||||
| 银杏 | 6 | 500 | 150 | 株 | 60 | 2022-1-21 | ||
| 银杏 | 15 | 5 | 3 | 株 | 680 | 2022-1-21 | ||
| 银杏 | 25 | 株 | 2500 | 2022-1-21 | ||||
| 银杏 | 4 | 株 | 20 | 2022-1-21 |
银杏 由 沭阳县完美园林绿化苗木场 提供,致电了解详情
15240397230 -