| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本晚樱 | 100 | 1 | 株 | 1.5 | 2022-1-21 | |||
| 日本晚樱 | 20 | 株 | 5000 | 2022-1-21 | ||||
| 日本晚樱 | 4 | 3 | 13 | 株 | 800 | 2022-1-21 | ||
| 日本晚樱 | 20 | 株 | 3000 | 2022-1-21 | ||||
| 日本晚樱 | 15 | 株 | 1600 | 2022-1-21 | ||||
| 日本晚樱 | 15 | 株 | 1600 | 2022-1-21 | ||||
| 日本晚樱 | 15 | 株 | 1600 | 2022-1-21 | ||||
| 日本晚樱 | 6 | 4 | 17 | 株 | 1600 | 2022-1-21 | ||
| 日本晚樱 | 20 | 株 | 5000 | 2022-1-21 | ||||
| 日本晚樱 | 13 | 株 | 800 | 2022-1-21 |
日本晚樱 由 郯城季青园林工程有限公司 提供,致电了解详情
15666878998 0539-6651969