| 产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红宝石 | 0 | 株 | 20 | 红 | 2022-3-18 | ||
| 红宝石 | 0 | 株 | 80 | 2021-9-20 | |||
| 红宝石 | 株 | 0.26 | 2019-3-10 |
红宝石 由 湖南长沙宇熙苗圃 提供,致电了解详情
15084832018 -
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红宝石 | 0 | 株 | 20 | 红 | 2022-3-18 | ||
| 红宝石 | 0 | 株 | 80 | 2021-9-20 | |||
| 红宝石 | 株 | 0.26 | 2019-3-10 |
红宝石 由 湖南长沙宇熙苗圃 提供,致电了解详情
15084832018 -
0评论2023-10-24380
0评论2023-10-24485
0评论2023-10-24374
0评论2023-10-24455
0评论2023-10-24403
0评论2023-10-24463
0评论2023-10-24243
0评论2023-10-24114