| 产品名称 | 地径 | 长度 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥羽毛草 | 23 | 盆 | 0.3 | 2022-6-14 | ||
| 墨西哥羽毛草 | 25 | 盆 | 0.14 | 电话1.. | 2022-6-14 | |
| 墨西哥羽毛草 | 1 | 株 | 0.22 | 2022-6-14 | ||
| 墨西哥羽毛草 | 30 | 株 | 0.45 | 小杯 | 2022-6-14 | |
| 墨西哥羽毛草 | 株 | 0.8 | 2022-5-11 | |||
| 墨西哥羽毛草 | 株 | 15 | 2022-3-13 | |||
| 墨西哥羽毛草 | 15 | 株 | 0.45 | 2020-11-29 | ||
| 墨西哥羽毛草 | 40 | 盆 | 0.3 | 袋苗 | 2020-5-8 | |
| 墨西哥羽毛草 | 盆 | 0.3 | 盆苗 | 2020-4-21 | ||
| 墨西哥羽毛草 | 盆 | 3 | 规格.. | 2015-4-20 |
墨西哥羽毛草 由 浙江花镜园林有限公司 提供,致电了解详情
13735823995 0571-13735823995