产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四季桂 | 60 | 株 | 1.1 | 大杯 | 2022-6-16 | ||
四季桂 | 400 | 株 | 1200 | 全冠.. | 2022-6-16 | ||
四季桂 | 250 | 棵 | 260 | 2022-6-16 | |||
四季桂 | 斤 | 35 | 快递.. | 2022-6-16 | |||
四季桂 | 50 | 株 | 2 | 毛球 | 2022-6-16 | ||
四季桂 | 30 | 0 | 棵 | 2.5 | 地栽苗 | 2022-6-16 | |
四季桂 | 150 | 株 | 5 | 2022-6-16 | |||
四季桂 | 60 | 盆 | 0.55 | 小杯.. | 2022-6-16 | ||
四季桂 | 400 | 株 | 720 | 2022-6-16 | |||
四季桂 | 700 | 株 | 1700 | 上车价 | 2022-6-16 |
四季桂 由 福建中闽园林花木场 提供,致电了解详情
15880540316 0596-6631843