产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯菊 | 0 | 0 | 斤 | 38 | 快递.. | 2022-6-16 | |
波斯菊 | 20 | 盆 | 0.25 | 小杯.. | 2022-6-16 | ||
波斯菊 | 株 | 1 | 2022-6-16 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.17 | 2022-6-16 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.3 | 2022-6-16 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.3 | 2022-6-16 | ||||
波斯菊 | 0 | 斤 | 20 | 多种.. | 2022-6-16 | ||
波斯菊 | 棵 | 0.15 | 电话1.. | 2022-6-16 | |||
波斯菊 | 株 | 0.4 | 2022-6-16 | ||||
波斯菊 | 斤 | 80 | 2022-6-16 |
波斯菊 由 江苏富春园林有限公司 提供,致电了解详情
13372068788 -18915036111