产品名称 | 地径 | 长度 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑麦冬 | 1 | 15 | 株 | 1.8 | 2022-6-17 | |
黑麦冬 | 14 | 盆 | 0.73 | 电话1.. | 2022-6-17 | |
黑麦冬 | 棵 | 1.8 | 色块.. | 2022-6-17 | ||
黑麦冬 | 盆 | 1.91 | 小杯.. | 2022-6-17 | ||
黑麦冬 | 1 | 15 | 株 | 1.8 | 2021-8-2 | |
黑麦冬 | 株 | 3.5 | 2019-3-2 | |||
黑麦冬 | 25 | 株 | 1.2 | 别名.. | 2017-9-14 | |
黑麦冬 | 株 | 3.5 | 随行.. | 2017-7-19 | ||
黑麦冬 | 芽 | 3 | 现货.. | 2016-7-1 | ||
黑麦冬 | 棵 | 3.5 | 2016-3-19 |
黑麦冬 由 江苏富春园林有限公司 提供,致电了解详情
13372068788 -18915036111