产品名称 | 地径 | 长度 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蒲 | 株 | 0.18 | 2022-6-17 | |||
香蒲 | 芽 | 0.07 | 价格.. | 2022-6-17 | ||
香蒲 | 株 | 0.09 | 足数 | 2022-6-17 | ||
香蒲 | 株 | 0.2 | 2022-6-17 | |||
香蒲 | 斤 | 40 | 种子.. | 2022-6-17 | ||
香蒲 | 株 | 0.11 | 裸根.. | 2022-6-17 | ||
香蒲 | 40 | 盆 | 0.35 | 自产.. | 2022-6-17 | |
香蒲 | 株 | 0.3 | 2022-6-17 | |||
香蒲 | 株 | 0.52 | 杯苗 | 2022-6-17 | ||
香蒲 | 株 | 6 | 上车价 | 2022-6-17 |
香蒲 由 潢川苗木代平苗圃 提供,致电了解详情
13633768560 0376-13633768560