产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四季桂 | 1 | 60 | 30 | 1 | 株 | 1.1 | 大杯 | 2022-7-4 |
四季桂 | 15 | 400 | 400 | 株 | 1200 | 全冠.. | 2022-7-4 | |
四季桂 | 250 | 180 | 棵 | 260 | 2022-7-4 | |||
四季桂 | 斤 | 35 | 快递.. | 2022-7-4 | ||||
四季桂 | 50 | 30 | 株 | 2 | 毛球 | 2022-7-4 | ||
四季桂 | 30 | 棵 | 2.5 | 地栽苗 | 2022-7-4 | |||
四季桂 | 1 | 150 | 50 | 2 | 株 | 5 | 2022-7-4 | |
四季桂 | 60 | 盆 | 0.55 | 小杯.. | 2022-7-4 | |||
四季桂 | 14 | 400 | 350 | 株 | 720 | 2022-7-4 | ||
四季桂 | 700 | 550 | 20 | 株 | 1700 | 上车价 | 2022-7-4 |
四季桂 由 长沙市雨花区湘诚苗圃 提供,致电了解详情
13787023719 0731-86980235