产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔷薇 | 株 | 3 | 2022-7-4 | |||||
蔷薇 | 120 | 1.2 | 2022-7-4 | |||||
蔷薇 | 株 | 1.8 | 保鲜.. | 2022-7-4 | ||||
蔷薇 | 60 | 株 | 0.45 | 2022-7-4 | ||||
蔷薇 | 60 | 30 | 株 | 5.5 | 小毛.. | 2022-7-4 | ||
蔷薇 | 100 | 株 | 6.8 | 2022-7-4 | ||||
蔷薇 | 2 | 株 | 10 | 上车价 | 2022-7-4 | |||
蔷薇 | 1 | 株 | 2 | 高0.8.. | 2022-7-4 | |||
蔷薇 | 50 | 株 | 0.18 | 2022-7-4 | ||||
蔷薇 | 150 | 株 | 0.55 | 2022-7-4 |
蔷薇 由 宿迁市沐阳苗木有限公司 提供,致电了解详情
15240390999 -