产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂柳 | 20 | 株 | 800 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 14 | 株 | 460 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 8 | 株 | 80 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 2 | 株 | 5.5 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 14 | 株 | 370 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 2 | 株 | 2 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 15 | 株 | 400 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 15 | 株 | 480 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 10 | 株 | 130 | 苗圃.. | 2022-7-4 | |||
垂柳 | 4 | 棵 | 20 | 2022-7-4 |
垂柳 由 军中绿化苗木基地 提供,致电了解详情
18362819188 183-62819188