产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小丽花 | 0 | 盆 | 1.5 | 自产.. | 2022-7-4 | ||
小丽花 | 0 | 斤 | 79 | 多种.. | 2022-7-4 | ||
小丽花 | 0 | 0 | 斤 | 199.82 | 小丽.. | 2022-7-4 | |
小丽花 | 40 | 株 | 1.5 | 2022-7-4 | |||
小丽花 | 40 | 株 | 1.5 | 2022-7-4 | |||
小丽花 | 0 | 0 | 18 | 盆 | 0.9 | 2022-7-4 | |
小丽花 | 株 | 1.8 | 2022-7-4 | ||||
小丽花 | 株 | 2 | 2022-7-2 | ||||
小丽花 | 0 | 0 | 斤 | 70 | 种子 | 2022-3-10 | |
小丽花 | 0 | 0 | 斤 | 201.88 | 小丽.. | 2021-10-17 |
小丽花 由 宿迁市润之源园林绿化工程有限公司 提供,致电了解详情
19852669688 -