产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月季 | 棵 | 1 | 2022-7-4 | ||||
月季 | 株 | 0.75 | 月季.. | 2022-7-4 | |||
月季 | 株 | 0.18 | 2022-7-4 | ||||
月季 | 株 | 90 | 山东.. | 2022-7-4 | |||
月季 | 株 | 120 | 单干.. | 2022-7-4 | |||
月季 | 株 | 48 | 2022-7-4 | ||||
月季 | 株 | 300 | 2000.. | 2022-7-4 | |||
月季 | 株 | 0.7 | 2022-7-4 | ||||
月季 | 棵 | 0.85 | 基地.. | 2022-7-4 | |||
月季 | 株 | 0.8 | 2022-7-4 |
月季 由 河北保定林萱苗木基地 提供,致电了解详情
15100322856 151-00322856