产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常春藤 | 株 | 0.45 | 2022-7-4 | ||||
常春藤 | 株 | 0.36 | 量大.. | 2022-7-4 | |||
常春藤 | 株 | 1.3 | 2022-7-4 | ||||
常春藤 | 60 | 棵 | 0.95 | 快递.. | 2022-7-4 | ||
常春藤 | 株 | 0.55 | 小杯苗 | 2022-7-4 | |||
常春藤 | 株 | 1.5 | 2022-7-4 | ||||
常春藤 | 盆 | 0.55 | 小杯.. | 2022-7-4 | |||
常春藤 | 株 | 0.65 | 小杯 | 2022-7-4 | |||
常春藤 | 棵 | 1.2 | 2022-7-4 | ||||
常春藤 | 株 | 0.2 | 地栽 | 2022-7-4 |
常春藤 由 沭阳县靓景园林苗木场 提供,致电了解详情
18936843003 0527-83387272