产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大花月季 | 株 | 700 | 2022-7-4 | ||||
大花月季 | 2.5 | 2022-7-4 | |||||
大花月季 | 株 | 1 | 2022-7-4 | ||||
大花月季 | 株 | 0.2 | 2022-7-4 | ||||
大花月季 | 株 | 5 | 多种.. | 2022-7-4 | |||
大花月季 | 株 | 1 | 2022-7-4 | ||||
大花月季 | 株 | 44 | 2022-7-4 | ||||
大花月季 | 株 | 2.7 | 2022-7-4 | ||||
大花月季 | 株 | 1.8 | 带盆 | 2022-7-4 | |||
大花月季 | 株 | 1.2 | 2022-7-4 |
大花月季 由 浙江花镜园林有限公司 提供,致电了解详情
13735823995 0571-13735823995