产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧石竹 | 盆 | 0.3 | 2022-7-4 | ||||
欧石竹 | 盆 | 0.5 | 小杯.. | 2022-7-4 | |||
欧石竹 | 株 | 0.15 | 小杯.. | 2022-7-4 | |||
欧石竹 | 棵 | 0.13 | 一*.. | 2022-7-4 | |||
欧石竹 | 株 | 0.5 | 2022-7-4 | ||||
欧石竹 | 20 | 盆 | 1.5 | 120.. | 2022-7-4 | ||
欧石竹 | 盆 | 0.25 | 2022-7-4 | ||||
欧石竹 | 株 | 1.2 | 120.. | 2022-7-2 | |||
欧石竹 | 0.12 | 2022-7-2 | |||||
欧石竹 | 片 | 50 | 穴苗.. | 2022-5-18 |
欧石竹 由 青州市三江花卉苗木专业合作社 提供,致电了解详情
15053659091 0536-3800159